FISIKA-TUGAS PERTEMUAN 3
NAMA | Nilai | mulai mengerjakan |
Maya indah | 100% | Sat 08, Aug 04:26 AM |
Umaiyah* | 100% | Sat 08, Aug 02:51 AM |
Wilda lina* | 100% | Sat 08, Aug 03:51 AM |
Sumarni* | 100% | Sat 08, Aug 03:26 AM |
Alfan Emiraldi | 100% | Sat 08, Aug 06:25 AM |
C* | 80% | Sat 08, Aug 03:47 AM |
Mardiani | 60% | Sat 08, Aug 02:55 AM |
P | 40% | Sat 08, Aug 02:42 AM |
Zahara Nur* | 40% | Sat 08, Aug 06:35 AM |
Rahma dini | 40% | Sat 08, Aug 09:24 AM |
B | 20% | Sat 08, Aug 03:43 AM |
Muzakir* | 0% | Sat 08, Aug 02:44 AM |
C | 0% | Sat 08, Aug 03:12 AM |
0 Response to "FISIKA-TUGAS PERTEMUAN 3"
Posting Komentar